中国传媒大学考研网欢迎您!【在校研究生团队兼职运营,非学校官网】本站由中传研究生创办,提供中国传媒大学考研真题笔记等
网站地图 | 发货查询
中国传媒大学考研网
网站首页
院系信息
购买指南
考研商城
考研论坛
  • 首 页

  • 专业课资料

  • 招生信息

  • 复试分数

  • 研究生院

  • 考研经验

  • 大学排名

  • 关于我们

  • 研友群

热门资料:

  • 考研资料
当前位置: 中国传媒大学 > 中国传媒大学研究生招生网 > 中国传媒大学研究生招生 > 中国传媒大学2020年学术学位研究生分数线

中国传媒大学2020年学术学位研究生分数线

时间:05-08 17:45来源:未知 作者:唐萍 点击: 次
【中国传媒大学考研网 zcmkaoyan.com 中国传媒大学研究生招生】 中国传媒大学2020年学术学位研究生分数线
唯一权威的中国传媒大学考研网站为大家提供: 中国传媒大学2020年学术学位研究生分数线,本站由中国传媒大学研究生创办,更多中国传媒大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 传媒大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
学术学位硕士
报考
专业代码
报考
专业名称
所属学院
(中心、研究院)
门类 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习
方式
020205 产业经济学 经济与管理学院 经济学 48 72 343 全日制
020206 国际贸易学 经济与管理学院 经济学 48 72 343 全日制
030103 宪法学与行政法学 政法学院 法学 46 69 391 全日制
030201 政治学理论 政府与公共事务学院 法学 46 69 378 全日制
030207 国际关系 政府与公共事务学院 法学 46 69 379 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 46 69 325 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 46 69 325 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 46 69 350 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 52 78 388 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 52 78 375 全日制
050103 汉语言文字学 人文学院 文学 52 78 355 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 52 78 355 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 52 78 378 全日制
050201 英语语言文学 外国语言文化学院 文学 52 78 360 全日制
050209 欧洲语言文学 外国语言文化学院 文学 52 78 355 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 52 78 355 全日制
050301 新闻学 新闻学院 文学 52 78 368 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 52 78 379 全日制
050302 传播学 国际传媒教育学院 文学 52 78 365 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 52 78 365 全日制
0503J4 互联网信息 协同创新中心 文学 52 78 377 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 52 78 373 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 52 78 380 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 52 78 386 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 52 78 355 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 52 78 355 全日制
070102 计算数学 数据科学与智能媒体学院 理学 40 60 322 全日制
070104 应用数学 数据科学与智能媒体学院 理学 40 60 356 全日制
080904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 37 56 282 全日制
081001 通信与信息系统 信息与通信工程学院 工学 37 56 324 全日制
081001 通信与信息系统 脑科学与智能媒体研究院 工学 37 56 264 全日制
081002 信号与信息处理 信息与通信工程学院 工学 37 56 306 全日制
0810J2 新媒体 协同创新中心 工学 37 56 264 全日制
0810J4 互联网信息 协同创新中心 工学 37 56 292 全日制
081202 计算机软件与理论 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 325 全日制
081203 计算机应用技术 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 313 全日制
0812Z1 数据科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 270 全日制
087200 设计学 动画与数字艺术学院 工学 37 56 347 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 49 74 345 全日制
120401 行政管理 政府与公共事务学院 管理学 49 74 345 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 38 57 359 全日制
1301J3 艺术与科学 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 370 全日制
1301Z1 艺术史论 艺术研究院 艺术学 38 57 365 全日制
1301Z2 艺术批评 艺术研究院 艺术学 38 57 347 全日制
1301Z3 传媒艺术学 艺术研究院 艺术学 38 57 381 全日制
1301Z4 艺术管理 文化产业管理学院 艺术学 38 57 348 全日制
1302L1 音乐学 音乐与录音艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
1302Z1 声音科学与艺术 音乐与录音艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
130300 戏剧与影视学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 382 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 347 全日制
1303L2 广播电视艺术学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 367 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 38 57 357 全日制
1304L1 美术学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 357 全日制
1305L1 设计艺术学 广告学院 艺术学 38 57 384 全日制
1305Z1 动画艺术学 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
1305Z2 数字媒体艺术 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制

中国传媒大学

推荐阅读:

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
昵称: 验证码: 点击我更换图片
>> 购买流程
>>资料分类:
  • 传播研究院
  • 互联网信息研究
  • 文法学部
  • 广告学院
  • 艺术研究院
  • 电视学院
  • 播音主持艺术学院
  • 音乐与录音艺术学院
  • 外国语学院
  • 文学院
  • 对外汉语教育学院
  • 戏剧影视学院
  • 经济与管理学院
  • 动画与数字艺术学院
  • 新媒体研究院
  • 信息工程学院
  • 计算机学院
  • 文化发展研究院
  • 理学院
  • 思想政治理论课教研部
  • 政治与法律学院
  • MBA学院
  • 新闻学院
  • 脑科学与智能媒体研究所
中国传媒考研网中国传媒大学研究生招生网 感谢您的信任和支持,本站为您提供中国传媒大学考研真题、笔记课件等考研资料。

订购指南 |付款方式 | 联系我们 | 关于我们 |资料回购

©中国传媒考研网 版权所有. Powered by 中国传媒大学考研网 感谢中国传媒大学考研资料中心技术支持 苏ICP备15019932号-4