中国传媒大学考研网欢迎您!【在校研究生团队兼职运营,非学校官网】本站由中传研究生创办,提供中国传媒大学考研真题笔记等
网站地图 | 发货查询
中国传媒大学考研网
网站首页
院系信息
购买指南
考研商城
考研论坛
  • 首 页

  • 专业课资料

  • 招生信息

  • 复试分数

  • 研究生院

  • 考研经验

  • 大学排名

  • 关于我们

  • 研友群

热门资料:

  • 考研资料
当前位置: 中国传媒大学 > 中国传媒大学考研分数线(复试分数) > 2019年中国传媒大学考研分数线

2019年中国传媒大学考研分数线

时间:01-30 01:54来源:未知 作者:唐萍 点击: 次
【中国传媒大学考研网 zcmkaoyan.com 中国传媒大学考研分数线(复试分数)】 2019年中国传媒大学考研分数线
唯一权威的中国传媒大学考研网站为大家提供:2019年中国传媒大学考研分数线,本站由中国传媒大学研究生创办,更多中国传媒大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 传媒大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
报考专业代码 报考专业名称 方向 方向名称 门类 单科 单科 总分 学习方式
代码 (=100分) (>100分)
20205 产业经济学     经济学 49 74 345 全日制
30103 宪法学与行政法学     法学 44 66 320 全日制
30201 政治学理论     法学 44 66 341 全日制
30207 国际关系     法学 44 66 337 全日制
30208 外交学     法学 44 66 360 全日制
30501 马克思主义基本原理     法学 44 66 345 全日制
30503 马克思主义中国化研究     法学 44 66 320 全日制
30505 思想政治教育     法学 44 66 346 全日制
50101 文艺学     文学 51 77 355 全日制
50102 语言学及应用语言学     文学 51 77 363 全日制
50103 汉语言文字学     文学 51 77 369 全日制
50105 中国古代文学     文学 51 77 366 全日制
50106 中国现当代文学     文学 51 77 376 全日制
50108 比较文学与世界文学     文学 51 77 368 全日制
50201 英语语言文学     文学 51 77 377 全日制
50205 日语语言文学     文学 51 77 355 全日制
50209 欧洲语言文学     文学 51 77 355 全日制
50211 外国语言学及应用语言学     文学 51 77 364 全日制
50301 新闻学     文学 51 77 357 全日制
50302 传播学 1 理论传播与传播史 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 2 应用传播学 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 3 媒介与女性 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 4 国际传播 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 5 媒介素养 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 6 传播研究方法 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 7 传播心理学 文学 51 77 370 全日制
50302 传播学 8 媒介与全球化(中外合作办学项目) 文学 51 77 355 全日制
0503J2 新媒体     文学 51 77 355 全日制
0503J4 互联网信息     文学 51 77 386 全日制
0503Z1 广播电视学     文学 51 77 370 全日制
0503Z2 广告学     文学 51 77 364 全日制
0503Z3 传媒经济学     文学 51 77 372 全日制
0503Z4 编辑出版学     文学 51 77 355 全日制
0503Z5 国际新闻学     文学 51 77 356 全日制
0503Z6 舆论学     文学 51 77 355 全日制
0503Z7 传媒教育     文学 51 77 362 全日制
0503Z8 语言传播     文学 51 77 365 全日制
70102 计算数学     理学 41 62 290 全日制
70104 应用数学     理学 41 62 343 全日制
80901 物理电子学     工学 39 59 270 全日制
80902 电路与系统     工学 39 59 270 全日制
80904 电磁场与微波技术     工学 39 59 270 全日制
81001 通信与信息系统     工学 39 59 308 全日制
81002 信号与信息处理     工学 39 59 270 全日制
0810J2 新媒体     工学 39 59 308 全日制
0810J4 互联网信息     工学 39 59 270 全日制
81202 计算机软件与理论     工学 39 59 297 全日制
81203 计算机应用技术     工学 39 59 315 全日制
0812Z1 数据科学与技术     工学 39 59 270 全日制
0835Z1 软件工程技术     工学 39 59 270 全日制
120100 管理科学与工程     管理学 49 74 375 全日制
120202 企业管理     管理学 49 74 400 全日制
120401 行政管理     管理学 49 74 345 全日制
130300 戏剧与影视学     艺术学 38 57 354 全日制
1301J1 文化产业     艺术学 38 57 360 全日制
1301J3 艺术与科学     艺术学 38 57 360 全日制
1301Z1 艺术史论     艺术学 38 57 350 全日制
1301Z2 艺术批评     艺术学 38 57 358 全日制
1301Z3 传媒艺术学     艺术学 38 57 347 全日制
1302L1 音乐学     艺术学 38 57 348 全日制
1303L1 戏剧戏曲学     艺术学 38 57 353 全日制
1303L2 广播电视艺术学     艺术学 38 57 358 全日制
1303Z1 播音主持艺术学     艺术学 38 57 354 全日制
1304L1 美术学     艺术学 38 57 349 全日制
1305L1 设计艺术学     艺术学 38 57 369 全日制
1305Z1 动画艺术学     艺术学 38 57 375 全日制
1305Z2 数字媒体艺术     艺术学 38 57 360 全日制
1305Z3 互动艺术与技术     艺术学 38 57 370 全日制
专业型硕士
报考专业代码 报考专业名称 方向 方向名称 门类 单科 单科 总分 学习方式
代码 (=100分) (>100分)
25400 国际商务     国际商务 49 74 345 全日制
35102 法律(法学)     法律 44 66 328 全日制
45300 汉语国际教育     汉语国际教育 44 66 325 全日制
55101 英语笔译     翻译 51 77 370 全日制
55200 新闻与传播 1 新闻实务 新闻与传播 51 77 382 全日制
55200 新闻与传播 2 媒体市场研究 新闻与传播 51 77 387 全日制
55200 新闻与传播 3 国际新闻与传播 新闻与传播 51 77 375 全日制
55200 新闻与传播 4 电视新闻采编 新闻与传播 51 77 385 全日制
55200 新闻与传播 5 新媒体采编实务 新闻与传播 51 77 370 全日制
55200 新闻与传播 6 体育新闻与传播 新闻与传播 51 77 387 全日制
55200 新闻与传播 7 口语传播实务 新闻与传播 51 77 366 全日制
55200 新闻与传播 8 品牌营销传播 新闻与传播 51 77 394 全日制
55200 新闻与传播 9 融媒体传播 新闻与传播 51 77 372 全日制
55200 新闻与传播 10 国际广播电视(中外合作办学项目) 新闻与传播 51 77 382 全日制
55300 出版     出版 51 77 378 全日制
85208 电子与通信工程     工程 39 59 310 全日制、非全日制
85209 集成电路工程     工程 39 59 270 全日制
85211 计算机技术     工程 39 59 300 全日制、非全日制
125100 工商管理     工商管理 42 84 170 全日制、非全日制
125200 公共管理     公共管理 42 84 170 全日制、非全日制
135104 电影     艺术 38 57 353 全日制、非全日制
135105 广播电视 1 播音与主持艺术 艺术 38 57 345 全日制
135105 广播电视 2 艺术管理 艺术 38 57 346 全日制
135105 广播电视 3 移动媒体视频节目创作 艺术 38 57 357 全日制
135105 广播电视 4 文化产业项目策划 艺术 38 57 363 全日制
135105 广播电视 5 文化市场 艺术 38 57 346 全日制
135105 广播电视 6 媒体策划与运营 艺术 38 57 362 全日制
135105 广播电视 7 电视编导 艺术 38 57 355 全日制
135105 广播电视 8 传媒音乐应用 艺术 38 57 340 全日制
135105 广播电视 9 电视制作 艺术 38 57 364 全日制
135105 广播电视 10 编剧 艺术 38 57 367 全日制
135105 广播电视 11 播音与主持艺术 艺术 38 57 345 非全日制
135105 广播电视 12 广播电视节目策划与创作 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 13 文艺编导 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 14 电视策划与运营 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 15 电视编导 艺术 38 57 355 非全日制
135105 广播电视 16 录音艺术 艺术 38 57 340 非全日制
135108 艺术设计     艺术 38 57 340 全日制、非全日制

中国传媒大学

推荐阅读:

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
昵称: 验证码: 点击我更换图片
>> 购买流程
>>资料分类:
  • 传播研究院
  • 互联网信息研究
  • 文法学部
  • 广告学院
  • 艺术研究院
  • 电视学院
  • 播音主持艺术学院
  • 音乐与录音艺术学院
  • 外国语学院
  • 文学院
  • 对外汉语教育学院
  • 戏剧影视学院
  • 经济与管理学院
  • 动画与数字艺术学院
  • 新媒体研究院
  • 信息工程学院
  • 计算机学院
  • 文化发展研究院
  • 理学院
  • 思想政治理论课教研部
  • 政治与法律学院
  • MBA学院
  • 新闻学院
  • 脑科学与智能媒体研究所
中国传媒考研网中国传媒大学研究生招生网 感谢您的信任和支持,本站为您提供中国传媒大学考研真题、笔记课件等考研资料。

订购指南 |付款方式 | 联系我们 | 关于我们 |资料回购

©中国传媒考研网 版权所有. Powered by 中国传媒大学考研网 感谢中国传媒大学考研资料中心技术支持 苏ICP备15019932号-4